VT · Housing Choice Voucher
Vermont Section 8 rent calculator
4,751 Vermont households rented with a tenant-based voucher at the end of 2025; Vermont State Housing Authority ran 2,434. The average household paid $499 a month toward rent and utilities.
Work out a Vermont voucher rent split
Monthly rent split
Enter your figures to see who pays what.
- You pay the owner
- —
- plus Voucher pays the owner
- —
- equals Owner receives
- —
- Your total share with utilities
- —
- Total tenant payment
- —
- Total assistance
- —
- Utility reimbursement
- —
- Gross rent
- —
- Above the payment standard
- —
Who runs vouchers in Vermont
Vermont State Housing Authority is the largest voucher agency in Vermont, ahead of Burlington Housing Authority (1,340 households) and 7 smaller agencies.
Waits before admission averaged 8 months at Winooski Housing Authority and 107 at Montpelier Housing Authority.
Average family payments ran from $331 at Brattleboro Housing Authority to $578 at Winooski Housing Authority.
- Households
- 4,751
- Avg. family payment
- $499
- Avg. yearly income
- $19,468
- Avg. wait
- 27 months
- 2-bed / 3+ bed units
- 36% / 19%
| Agency | Households | Avg. family payment | Avg. wait |
|---|---|---|---|
| Vermont State Housing Authority VT901 | 2,434 | $466 | 19 mo |
| Burlington Housing Authority VT001 | 1,340 | $565 | 100 mo |
| Winooski Housing Authority VT006 | 222 | $578 | 8 mo |
| Rutland Housing Authority VT003 | 207 | $524 | 11 mo |
| Bennington Housing Authority VT009 | 203 | $435 | 12 mo |
| Montpelier Housing Authority VT008 | 116 | $484 | 107 mo |
| Barre Housing Authority VT005 | 96 | $442 | 19 mo |
| Brattleboro Housing Authority VT002 | 88 | $331 | — |
| Springfield Housing Authority VT004 | 45 | $471 | 28 mo |
Source: HUD Picture of Subsidized Households 2025; field notes.
FY2027 rent references for Vermont
HUD’s county workbook contains 256 location rows across 12 FMR areas in Vermont. The two-bedroom references range from $1,167 in Averill town (Essex County, VT) to $2,165 in Winooski city (Burlington-South Burlington, VT MSA). These are area references including utilities, not a statewide voucher amount.
Vermont metropolitan HUD areas
| HUD area | Rows | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4 beds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burlington-South Burlington, VT MSA | 39 | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
The other 217 Vermont rows use 11 nonmetropolitan references, with two-bedroom amounts from $1,167 to $1,783; $1,541 applies to 28 of them.
256 location rows
| Location / HUD area | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4 beds |
|---|---|---|---|---|---|
| Addison town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Albany town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Alburgh town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Andover town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Arlington town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Athens town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Averill town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Avery's gore Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Bakersfield town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Baltimore town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Barnard town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Barnet town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Barre city Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Barre town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Barton town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Belvidere town Lamoille County, VT | $1,229 | $1,237 | $1,535 | $2,126 | $2,127 |
| Bennington town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Benson town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Berkshire town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Berlin town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Bethel town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Bloomfield town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Bolton town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Bradford town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Braintree town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Brandon town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Brattleboro town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Bridgewater town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Bridport town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Brighton town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Bristol town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Brookfield town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Brookline town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Brownington town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Brunswick town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Buels gore Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Burke town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Burlington city Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Cabot town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Calais town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Cambridge town Lamoille County, VT | $1,229 | $1,237 | $1,535 | $2,126 | $2,127 |
| Canaan town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Castleton town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Cavendish town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Charleston town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Charlotte town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Chelsea town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Chester town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Chittenden town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Clarendon town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Colchester town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Concord town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Corinth town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Cornwall town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Coventry town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Craftsbury town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Danby town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Danville town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Derby town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Dorset town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Dover town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Dummerston town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Duxbury town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| East Haven town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| East Montpelier town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Eden town Lamoille County, VT | $1,229 | $1,237 | $1,535 | $2,126 | $2,127 |
| Elmore town Lamoille County, VT | $1,229 | $1,237 | $1,535 | $2,126 | $2,127 |
| Enosburgh town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Essex Junction city Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Essex town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Fair Haven town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Fairfax town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Fairfield town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Fairlee town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Fayston town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Ferdinand town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Ferrisburgh town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Fletcher town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Franklin town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Georgia town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Glastenbury town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Glover town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Goshen town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Grafton town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Granby town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Grand Isle town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Granville town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Greensboro town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Groton town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Guildhall town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Guilford town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Halifax town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Hancock town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Hardwick town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Hartford town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Hartland town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Highgate town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Hinesburg town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Holland town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Hubbardton town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Huntington town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Hyde Park town Lamoille County, VT | $1,229 | $1,237 | $1,535 | $2,126 | $2,127 |
| Ira town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Irasburg town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Isle La Motte town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Jamaica town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Jay town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Jericho town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Johnson town Lamoille County, VT | $1,229 | $1,237 | $1,535 | $2,126 | $2,127 |
| Killington town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Kirby town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Landgrove town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Leicester town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Lemington town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Lewis town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Lincoln town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Londonderry town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Lowell town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Ludlow town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Lunenburg town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Lyndon town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Maidstone town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Manchester town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Marlboro town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Marshfield town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Mendon town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Middlebury town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Middlesex town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Middletown Springs town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Milton town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Monkton town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Montgomery town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Montpelier city Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Moretown town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Morgan town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Morristown town Lamoille County, VT | $1,229 | $1,237 | $1,535 | $2,126 | $2,127 |
| Mount Holly town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Mount Tabor town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| New Haven town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Newark town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Newbury town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Newfane town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Newport city Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Newport town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| North Hero town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Northfield town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Norton town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Norwich town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Orange town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Orwell town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Panton town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Pawlet town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Peacham town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Peru town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Pittsfield town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Pittsford town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Plainfield town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Plymouth town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Pomfret town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Poultney town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Pownal town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Proctor town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Putney town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Randolph town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Reading town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Readsboro town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Richford town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Richmond town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Ripton town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Rochester town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Rockingham town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Roxbury town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Royalton town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Rupert town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Rutland city Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Rutland town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Ryegate town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Salisbury town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Sandgate town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Searsburg town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Shaftsbury town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Sharon town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Sheffield town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Shelburne town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Sheldon town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Shoreham town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Shrewsbury town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Somerset town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| South Burlington city Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| South Hero town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Springfield town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| St. Albans city Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| St. Albans town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| St. George town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| St. Johnsbury town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Stamford town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Stannard town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Starksboro town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Stockbridge town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Stowe town Lamoille County, VT | $1,229 | $1,237 | $1,535 | $2,126 | $2,127 |
| Strafford town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Stratton town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Sudbury town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Sunderland town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Sutton town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Swanton town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Thetford town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Tinmouth town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Topsham town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Townshend town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Troy town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Tunbridge town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Underhill town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Vergennes city Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Vernon town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Vershire town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Victory town Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Waitsfield town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Walden town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Wallingford town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| Waltham town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Wardsboro town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Warner's grant Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Warren town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Warren's gore Essex County, VT | $914 | $1,072 | $1,167 | $1,616 | $1,834 |
| Washington town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Waterbury town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Waterford town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Waterville town Lamoille County, VT | $1,229 | $1,237 | $1,535 | $2,126 | $2,127 |
| Weathersfield town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Wells town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| West Fairlee town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| West Haven town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| West Rutland town Rutland County, VT | $1,170 | $1,178 | $1,541 | $1,836 | $2,149 |
| West Windsor town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Westfield town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Westford town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Westminster town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Westmore town Orleans County, VT | $1,067 | $1,111 | $1,363 | $1,754 | $1,909 |
| Weston town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Weybridge town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Wheelock town Caledonia County, VT | $1,154 | $1,161 | $1,327 | $1,837 | $2,218 |
| Whiting town Addison County, VT | $1,139 | $1,293 | $1,636 | $1,954 | $2,734 |
| Whitingham town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Williamstown town Orange County, VT | $1,101 | $1,378 | $1,581 | $2,018 | $2,140 |
| Williston town Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Wilmington town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Windham town Windham County, VT | $1,196 | $1,304 | $1,605 | $1,912 | $2,425 |
| Windsor town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Winhall town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Winooski city Burlington-South Burlington, VT MSA | $1,550 | $1,719 | $2,165 | $2,733 | $2,845 |
| Wolcott town Lamoille County, VT | $1,229 | $1,237 | $1,535 | $2,126 | $2,127 |
| Woodbury town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
| Woodford town Bennington County, VT | $1,188 | $1,343 | $1,503 | $2,081 | $2,512 |
| Woodstock town Windsor County, VT | $1,322 | $1,329 | $1,558 | $2,038 | $2,128 |
| Worcester town Washington County, VT | $1,242 | $1,363 | $1,783 | $2,230 | $2,343 |
Source: HUD FY2027 county and town workbook, effective October 1, 2026 (notice); scope and dates. Section 8 fair market rents by ZIP code.
Vermont housing agency directory
The HUD Vermont contact report lists 9 agencies; these 9 run Section 8 or combined programs.
- Barre Housing AuthorityVT005 · Combined
- Bennington Housing AuthorityVT009 · Section 8
- Brattleboro Housing AuthorityVT002 · Combined
- Burlington Housing AuthorityVT001 · Section 8
- Vermont State Housing AuthorityVT901 · Section 8
- Montpelier Housing AuthorityVT008 · Combined
- Rutland Housing AuthorityVT003 · Combined
- Springfield Housing AuthorityVT004 · Section 8
- Winooski Housing AuthorityVT006 · Combined
Browse all 50 states and DC · Source dates and limitations
Published · Reviewed · Editorial Team